LL4150GS08 与 1N4150UR-1T&R 区别
| 型号 | LL4150GS08 | 1N4150UR-1T&R |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-LL4150GS08 | A3t-1N4150UR-1T&R |
| 制造商 | Vishay | ON Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 开关二极管 | 未分类 |
| 描述 | LL4150 Series 50 V 300 mA Small Signal Fast Switching Diode - MiniMELF SOD-80 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 100nA | - |
| 封装/外壳 | SOD-80 | - |
| 反向电压Vr | 50V | - |
| 工作温度 | -55°C~175°C | - |
| 正向电压Vf | 1V | - |
| 正向电流If | 300mA | - |
| 反向恢复时间Trr | 4ns | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LL4150GS08 | Vishay | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-80 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
1N4150UR-1T&R | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
FDLL4150_NL | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |