0215008.MXP 与 0215008.MXGP 区别
| 型号 | 0215008.MXP | 0215008.MXGP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-0215008.MXP | A33-0215008.MXGP | ||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | 一次性保险丝 | 一次性保险丝 | ||||
| 描述 | 215 Series Time Lag 250V 8 A Ř 5 x 20 mm Ceramic Cartridge Fuse | FUSE CERAMIC 8A 250VAC 5X20MM | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 750 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0215008.MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
|
0215008.MXGP | Littelfuse | 数据手册 | 一次性保险丝 |
¥1.5811
|
750 | 对比 |