0402B102J500CT 与 GRM155R71H102JA01D 区别
| 型号 | 0402B102J500CT | GRM155R71H102JA01D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-0402B102J500CT | A3-GRM155R71H102JA01D | ||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Murata | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | 0402 0.001 uF 50 V ±5% Tolerance Multilayer Ceramic Capacitor | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 宽度 | 0.5mm | 0.5 mm | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 系列 | 0402 | GRM | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||
| 长度 | 1.00mm | 1 mm | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||
| 高度 | 0.50mm | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 8,049 | 2,470 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402B102J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±5% 50V X7R 0402 1nF |
¥0.0354
|
8,049 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 1nF ±5% 50V |
¥0.0078
|
350,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 1nF ±5% 50V |
¥0.0302
|
200,020 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B102JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1nF ±5% 50V X7R |
¥0.0274
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 1nF ±5% 50V |
¥0.0651
|
9,950 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H102JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 1nF ±5% 50V |
暂无价格 | 2,470 | 对比 |