0402CG180J500NT 与 CC0402JRNPO9BN180 区别
| 型号 | 0402CG180J500NT | CC0402JRNPO9BN180 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-0402CG180J500NT | A33-CC0402JRNPO9BN180 | ||||||||||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 18pF | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||||||||||
| 容值 | 18pF | 18pF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 201,579 | 9,856 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402CG180J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0149
|
201,579 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN180 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
18pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0052
|
2,190,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H180JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 18pF ±5% 50V |
¥0.0125
|
600,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN180 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
18pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0162
|
200,720 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N180J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0214
|
103,980 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN180 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
18pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0651
|
9,856 | 对比 |