0402N120J500CT 与 CC0402JRNPO9BN120 区别
| 型号 | 0402N120J500CT | CC0402JRNPO9BN120 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-0402N120J500CT | A3-CC0402JRNPO9BN120 | ||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 12pF | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||||||
| 容值 | 12pF | 12pF | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 95,037 | 3,220,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402N120J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 12pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0195
|
95,037 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN120 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
12pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0052
|
3,220,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H120JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 12pF ±5% 50V |
¥0.0123
|
500,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN120 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
12pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0162
|
203,011 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H120JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 12pF ±5% 50V |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN120 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
12pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0651
|
9,910 | 对比 |