0402X224K250CT 与 CC0402KRX5R8BB224 区别
| 型号 | 0402X224K250CT | CC0402KRX5R8BB224 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-0402X224K250CT | A33-CC0402KRX5R8BB224 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X5R 25V 220nF | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||||||||
| 容值 | 220nF | 220nF | ||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 50,068 | 9,890 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402X224K250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 220nF ±10% 25V X5R |
¥0.0915
|
50,068 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R8BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 25V |
暂无价格 | 1,900,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R8BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 25V |
¥0.1003
|
200,100 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05A224KA5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 25V |
¥0.019
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R8BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 25V |
¥0.1628
|
9,890 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05A224KA5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 |