16TQC100MYF 与 T55V107M016C0050 区别
| 型号 | 16TQC100MYF | T55V107M016C0050 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-16TQC100MYF | A3t-T55V107M016C0050 | ||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 | ||||||||
| 描述 | T55 Series 100 uF ±20% 16 V 50 mO ESR Polymer Tantalum Capacitor | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 4.3mm | 4.3 mm | ||||||||
| 漏泄电流 | 160 uA | - | ||||||||
| ESR | 50m Ohms | 50m Ohms | ||||||||
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 | ||||||||
| 容值 | 100uF | 100uF | ||||||||
| FET类型 | - | 模制 | ||||||||
| 封装/外壳 | D2/2917/7343-19 | V/2917/7343-20 | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~105°C | ||||||||
| 系列 | TQC | T55-V | ||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||
| 长度 | 7.3mm | 7.3 mm | ||||||||
| 纹波电流 | 1.8 A | - | ||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||
| 高度 | 1.9mm | 2.0 mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,352 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16TQC100MYF | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 50m Ohms 100uF 16V 聚合物 D2/2917/7343-19 |
¥24.2857
|
3,352 | 当前型号 | ||||||||||
|
T55V107M016C0050 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF ±20% 16V 50m Ohms 聚合物 V/2917/7343-20 |
¥3.0402
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
T55V107M016C0050 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF ±20% 16V 50m Ohms 聚合物 V/2917/7343-20 |
暂无价格 | 0 | 对比 |