1N4448WSF-7 与 1N4448WS-E3-08 区别
| 型号 | 1N4448WSF-7 | 1N4448WS-E3-08 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-1N4448WSF-7 | A3t-1N4448WS-E3-08 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 开关二极管 | 整流二极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | - | 5uA |
| 封装/外壳 | - | SOD-323 |
| 反向电压Vr | - | 75V |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 正向电压Vf | - | 720mV |
| 正向电流If | - | 150mA |
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1N4448WSF-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
BAS16WS-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
250 mA 1uA 1.25V 100V 2 A -55°C~150°C SOD-323 |
暂无价格 | 100 | 对比 |
|
BAS16WS-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
250 mA 1uA 1.25V 100V 2 A -55°C~150°C SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
1N4448WS-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
75V 720mV 5uA SOD-323 4ns -55°C~150°C 150mA |
暂无价格 | 0 | 对比 |