1PS302,115 与 DAN217T146 区别
| 型号 | 1PS302,115 | DAN217T146 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-1PS302,115 | A33-DAN217T146 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 通用二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | DIODE ARRAY GP 80V 170MA SOT323 | DAN217 Series 80 V 300 mA SMT Ultra High-Speed Switching Diode - SOT-23 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 80V | 80V | ||||||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规/Array | - | ||||||||||||||
| 反向恢复时间trr | 4ns | - | ||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT323 | SOT-346 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA@VR=80V | 100nA | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1000mV@IF=50mA | 1.2V | ||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 80V | ||||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | 100mA | ||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 4A | ||||||||||||||
| 二极管电容 | 1.5pF | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 13,999 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1PS302,115 | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT323 80V 1000mV@IF=50mA 200mA 车规/Array |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
DAN217UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-323 4A 80V 80V 100mA 1.2V 200nA 4ns -55°C~150°C Array |
¥1.6866
|
50,250 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 45,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DA204UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
¥1.3799
|
36,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
¥1.8111
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
DAN217T146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-346 |
¥1.6003
|
13,999 | 对比 |