| 型号 | 2361492-1 | 2195890-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-2361492-1 | A-2195890-1 | ||||||||||||
| 制造商 | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | TE天线 | TE天线 | ||||||||||||
| 描述 | PCB Antenna, Multi Band, Cat-M/NB-IoT / Cellular, Internal/Embedded Mount, Adhesive Mount, MHF / U.FL / UMCC, Omnidirectional, Single Port | Terminal/Duck Antenna, Multi Band, Bluetooth / Cellular / LoRaWAN, External Mount, Panel Mount, SMA, Omnidirectional, 3 < 6 dBi Peak Gain | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 产品直径/Product Diameter | 1.13 mm[.044 in] | - | ||||||||||||
| 产品长度/Product Length | 65 mm[2.56 in] | 115 mm[4.52 in] | ||||||||||||
| 无线应用 | Cat-M/NB-IoT|LPWA|Wi-Fi|Zigbee|蓝牙|蜂窝|远程广域网 | Wi-Fi|Zigbee|蓝牙|蜂窝|远程广域网 | ||||||||||||
| 产品重量/Product Weight | 2.9 g[.102 oz] | 17.2 g[.606 oz] | ||||||||||||
| 天线种类/Antenna Style | 嵌入式 | 外部 | ||||||||||||
| 电缆长度/Cable Length | .8 m[2.62 ft] | - | ||||||||||||
| 无线标准/Wireless Standard | LTE、UMTS、美国双频段、欧盟三频段和 WCDMA | 915 ISM 和 ZigBee 美国,DECT EU,LTE、UMTS、美国双频段、欧盟三频段和 WCDMA,欧盟双频段,欧盟蜂窝,美国双频段,美国双频段和欧盟双频段,美国双频段和欧盟双频段和 WCDMA,美国蜂窝和 ZigBee 欧盟 | ||||||||||||
| 安装类型/Mounting Type | 粘合剂 | 安装孔 | ||||||||||||
| 产品高度/Product Height | 1 mm[.039 in] | 10 mm[.393 in] | ||||||||||||
| 天线连接器类型/Antenna Connector Type | MHF 兼容 | SMA 公端 | ||||||||||||
| 天线类型 | PCB | 端子/管道 | ||||||||||||
| 天线类型/Antenna Type | PCB | 外壳 | ||||||||||||
| 频段/Frequency Band (MHz) | 1710 – 2700 MHz,698 – 960 MHz | 1710 – 2170 MHz,1710 – 2700 MHz,2300 – 2700 MHz,698 – 960 MHz | ||||||||||||
| VSWR(最大值)/VSWR (Max) | <4.0:1 | <3:1 | ||||||||||||
| 端口数量/Number of Ports | 1 | 1 | ||||||||||||
| 安装类型 | 粘贴式安装 | 面板安装 | ||||||||||||
| 阻抗/Impedance (Ω) | 50 Ω | 50 Ω | ||||||||||||
| 天线操作/Antenna Operation | 无源 | 无源 | ||||||||||||
| 无线应用/Wireless Application | LTE,蜂窝 | CDMA 1900,CDMA 850,DECT EU,GSM,GSM 1800,GSM 900,ISM,LTE,Wi-Fi,ZigBee,蓝牙,蜂窝 | ||||||||||||
| 电缆绝缘直径(最大值)/Cable Insulation Diameter (Max) | .7 mm[.028 in] | - | ||||||||||||
| 频带类型/Band Type | LTE | 2G,3G,4G,LoRa,NB-IoT,SIGFOX,Wi-Fi,ZigBee,蓝牙 | ||||||||||||
| 极化/Polarization | 线性 | 垂直线性 | ||||||||||||
| 增益(最大值)/Gain (Max) (dB) | 4 dB | 3.2 dB,3.9 dB | ||||||||||||
| 安装至/Mounts To | 底盘 | 面板 | ||||||||||||
| 安装位置 | 内部/嵌入式 | 外部 | ||||||||||||
| 天线环境/Antenna Environment | - | 室内 | ||||||||||||
| 频率类别 | 698–2700 | 698–2700 | ||||||||||||
| 产品宽度/Product Width | 15 mm[.59 in] | 10 mm[.393 in] | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 200 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2361492-1 | TE Connectivity | 数据手册 | TE天线 |
LTE,蜂窝 |
¥9.78
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
2372105-1 | TE Connectivity | 数据手册 | TE天线 |
LTE,蜂窝 |
¥11.05
|
600 | 对比 | ||||||||||||
|
2372112-1 | TE Connectivity | 数据手册 | TE天线 |
LTE,蜂窝 |
¥22.5
|
500 | 对比 | ||||||||||||
|
2195890-1 | TE Connectivity | 数据手册 | TE天线 |
CDMA 1900,CDMA 850,DECT EU,GSM,GSM 1800,GSM 900,ISM,LTE,Wi-Fi,ZigBee,蓝牙,蜂窝 |
¥36.9
|
200 | 对比 | ||||||||||||
|
2108940-1 | TE Connectivity | 数据手册 | TE天线 |
GNSS,LTE,蜂窝 |
¥51.25
|
200 | 对比 | ||||||||||||
|
2108994-1 | TE Connectivity | 数据手册 | TE天线 |
CDMA 1900,CDMA 850,GSM 1800,GSM 1900,GSM 850,GSM 900,LTE,LTE-HB 2600,LTE-LB 700,蜂窝 |
¥17.5
|
100 | 对比 |