25TQC33MYF 与 SUD35N10-26P-E3 区别
| 型号 | 25TQC33MYF | SUD35N10-26P-E3 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-25TQC33MYF | A3t-SUD35N10-26P-E3 |
| 制造商 | Panasonic | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片钽电容 | 通用MOSFET |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | 4.3 mm | - |
| 漏泄电流 | 82.5 uA | - |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 26 mOhms @ 12A,10V |
| ESR | 60m Ohms | - |
| 产品特性 | 聚合物 | - |
| 漏源极电压Vds | - | 100V |
| Pd-功率耗散(Max) | - | 8.3W(Ta),83W(Tc) |
| 容值 | 33uF | - |
| 损耗因数DF | 10 | - |
| Vgs(th) | - | 4.4V @ 250uA |
| FET类型 | - | N-Channel |
| 封装/外壳 | D2/2917/7343-19 | TO-252 |
| 工作温度 | -55°C~105°C | -55°C~175°C |
| 连续漏极电流Id | - | 35A(Tc) |
| 系列 | TQC | - |
| 长度 | 7.3 mm | - |
| 寿命 | 2000h(105℃) | - |
| 偏差 | ±20% | - |
| 纹波电流 | 1.4 A | - |
| 电压 | 25V | - |
| Vgs(最大值) | - | ±20V |
| 高度 | 1.9 mm | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 15,830 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25TQC33MYF | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
60m Ohms 33uF ±20% 25V 聚合物 D2/2917/7343-19 |
暂无价格 | 15,830 | 当前型号 |
|
T55D336M025C0060 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
33uF ±20% 25V 60m Ohms@100KHz 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 45 | 对比 |
|
T55D336M025C0060 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
33uF ±20% 25V 60m Ohms@100KHz 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
SUD35N10-26P-E3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
35A(Tc) N-Channel 26 mOhms @ 12A,10V 8.3W(Ta),83W(Tc) TO-252 -55°C~175°C 100V |
暂无价格 | 0 | 对比 |