2PD601ASL,235 与 BC847CQ-7-F 区别
| 型号 | 2PD601ASL,235 | BC847CQ-7-F | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-2PD601ASL,235 | A3-BC847CQ-7-F | ||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||
| 描述 | TRANS NPN 50V 100MA TO236AB | GENERAL PURPOSE TRANSISTOR SOT23 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 功率耗散Pd | 250mW | - | ||
| 特征频率fT | 100MHz | - | ||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||
| 集电极-射极饱和电压 | 250mV | - | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | - | ||
| VCBO | 60V | - | ||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||
| VEBO | 6V | - | ||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||
| 集电极连续电流 | 100mA | - | ||
| 直流电流增益hFE | 290 | - | ||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | - | ||
| 晶体管类型 | NPN | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2PD601ASL,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 250mV 290 100MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BC848BT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 30V 100mA 600mV 200 200MHz NPN |
¥1.4087
|
7,722 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BC848BT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 30V 100mA 600mV 200 200MHz NPN |
暂无价格 | 2,980 | 对比 | ||||||||||||||
|
2PD601ASL,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 250mV 290 100MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 90 | 对比 | ||||||||||||||
|
BC847CMTF | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 SOT-23-3 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
BC847CQ-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 |
¥0.12
|
0 | 对比 |