2SAR514PFRAT100 与 2SAR514PHZGT100 区别
| 型号 | 2SAR514PFRAT100 | 2SAR514PHZGT100 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-2SAR514PFRAT100 | A33-2SAR514PHZGT100-1 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | PNP -0.7A -80V Medium Power Transistor for Automotive | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 500mW | 500mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 380MHz | 380MHz | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -400mV | -400mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-89 | SOT-89 | ||||||||||
| VCBO | -80V | -80V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| VEBO | -6V | -6V | ||||||||||
| 集电极连续电流 | -700mA | -700mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 120 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -80V | -80V | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 1,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SAR514PFRAT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW -80V -700mA -400mV 120 380MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
2SAR514PHZGT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW -80V -700mA -400mV 120 380MHz 车规 PNP |
¥2.9227
|
1,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SAR514P5T100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW -80V -700mA -400mV 120 380MHz PNP |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SAR514PHZGT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW -80V -700mA -400mV 120 380MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SAR514P5T100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW -80V -700mA -400mV 120 380MHz PNP |
¥3.306
|
477 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SAR514PHZGT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW -80V -700mA -400mV 120 380MHz 车规 PNP |
¥2.9227
|
127 | 对比 |