2SD2142KT146 与 MMBT6427-7-F 区别
| 型号 | 2SD2142KT146 | MMBT6427-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-2SD2142KT146 | A3-MMBT6427-7-F | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | 2SD2142K Series 30 V 0.3 A SMT NPN Darlington Amplifier Transistor - SOT-23 | MMBT6427 Series 40 V 500 mA NPN Surface Mount Darlington Transistor - SOT-23-3 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-23 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 300mW | ||||||||
| VCBO | 30V | 40V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 特征频率fT | 125MHz | - | ||||||||
| VEBO | 10V | 12V | ||||||||
| 集电极连续电流 | 300mA | 500mA | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 1.5V | 1.5V | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 10000 | 14000 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 30V | 40V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 96 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2SD2142KT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 30V 300mA 1.5V 10000 125MHz NPN |
¥3.4269
|
96 | 当前型号 | ||||||||||
|
PMBTA13,215 | Nexperia | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BCV 27 E6327 | Infineon | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT6427-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 500mA 1.5V 14000 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
MMBTA28-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 80V 500mA 1.5V 10000 125MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BCV 47 E6327 | Infineon | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |