4TPE470MIL 与 T55D477M004C0018 区别
| 型号 | 4TPE470MIL | T55D477M004C0018 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-4TPE470MIL | A3t-T55D477M004C0018 |
| 制造商 | Panasonic | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 |
| 描述 | T55 Series 470 uF ±20% 4 V 18 mO ESR Polymer Tantalum Capacitor | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | D3L/2917/7343-28 | D/2917/7343-31 |
| 工作温度 | -55°C~105°C | - |
| 系列 | TPE | T55-D |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| ESR | 18m Ohms | - |
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 |
| 容值 | 470uF | 470uF |
| 电压 | 4V | 4V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 155 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4TPE470MIL | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF ±20% 4V 18m Ohms 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
暂无价格 | 155 | 当前型号 |
|
T55D477M004C0018 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 470uF 4V 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
T55D477M004C0018 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 470uF 4V 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 对比 |