AC1210JR-070RL 与 AECR1210F0000K9 区别
| 型号 | AC1210JR-070RL | AECR1210F0000K9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-AC1210JR-070RL | A-AECR1210F0000K9 | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | Resi | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | Auto 1210 5% 1/2W Reel (7inch) Jumper | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||||||||||
| 功率 | 1/2W | 1/2W | ||||||||||
| 电流 | - | 2A | ||||||||||
| 系列 | AC | AECR | ||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±1% | ||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||
| 电压 | 200V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 25,000 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC1210JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 0 Ohms 200V 1/2W 车规-厚膜 ±5% |
¥0.232
|
25,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AECR1210F0000K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 1210 车规-厚膜 1/2W ±1% |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AECR1210F0000K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 1210 车规-厚膜 1/2W ±1% |
暂无价格 | 0 | 对比 |