AOD478 与 IRLR3410PBF 区别
| 型号 | AOD478 | IRLR3410PBF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-AOD478 | A-IRLR3410PBF | ||||||||
| 制造商 | AOS | Infineon Technologies | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | Single N-Channel 100 V 79 W 34 nC Hexfet Power Mosfet Surface Mount - TO-252AA | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | 16 | - | ||||||||
| Td(off)(ns) | 17 | - | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 140mΩ@10V | 105mΩ@10A,10V | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V | ||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | 152mΩ | - | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 45W | 79W(Tc) | ||||||||
| Qrr(nC) | 97 | - | ||||||||
| VGS(th) | 2.8 | - | ||||||||
| Qgd(nC) | 2.4 | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | 20V | ±16V | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||
| Td(on)(ns) | 8 | - | ||||||||
| 封装/外壳 | TO-252 | D-Pak | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 11A | 17A | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~175°C(TJ) | ||||||||
| Ciss(pF) | 445 | - | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4V,10V | ||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 2V @ 250µA | ||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 800pF @ 25V | ||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 34nC @ 5V | ||||||||
| Trr(ns) | 21 | - | ||||||||
| Coss(pF) | 29 | - | ||||||||
| Qg*(nC) | 5.1 Ohms | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 7 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AOD478 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 100V 20V 11A 45W 140mΩ@10V |
¥2.5323
|
7 | 当前型号 | ||||||||||
|
IRLR3410PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 79W(Tc) 105mΩ@10A,10V -55°C~175°C(TJ) N-Channel 100V 17A D-Pak |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
IRFR3910PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
115mΩ@10A,10V ±20V 79W(Tc) -55°C~175°C(TJ) N-Channel 100V 16A D-Pak |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
IRFR3910TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252-3 N-Channel 79W 115mΩ@10A,10V -55°C~175°C ±20V 100V 16A |
暂无价格 | 0 | 对比 |