AS431IANTR-G1 与 TL432AIL3T 区别
| 型号 | AS431IANTR-G1 | TL432AIL3T |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-AS431IANTR-G1 | A3-TL432AIL3T |
| 制造商 | Diodes Incorporated | STMicroelectronics |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 |
| 描述 | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出类型 | 可调式 | - |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 |
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | - |
| 系列 | AS | - |
| 参考类型 | 分流器 | - |
| 电压-输出(最大值) | 36V | - |
| 偏差 | ±0.5% | - |
| 电流-阴极 | 50µA | - |
| 电压-输出(最小值/固定) | 2.5V | - |
| 电流-输出 | 100mA | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS431IANTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
TL432IL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT |
暂无价格 | 12,000 | 对比 |
|
TL432IL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
TL431MFDT,215 | Nexperia | 数据手册 | 参考电压 |
SOT23 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
TL432AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
TL432AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |