BAS16WS-E3-08 与 1SS355VMTE-17 区别
| 型号 | BAS16WS-E3-08 | 1SS355VMTE-17 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BAS16WS-E3-08 | A33-1SS355VMTE-17-1 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 整流二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-E3 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 100V | 80V | ||||||||||||||||
| 反向恢复时间trr | 6 ns | - | ||||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns | ||||||||||||||||
| 扩散电容Cd | 2pF | - | ||||||||||||||||
| FET类型 | 标准 | - | ||||||||||||||||
| 结电容Cj | 2pF @ 0V,1MHz | - | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1uA | 100nA | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323FL | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| 系列 | BASxx | - | ||||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1.2V | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 90V | ||||||||||||||||
| 速度 | 快速恢复 =< 500 ns,> 200mA(Io) | - | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 250 mA | 225mA | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 2 A | 500mA | ||||||||||||||||
| 工作温度-结 | 150°C(最大) | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 100 | 272,767 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS16WS-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
250 mA 1uA 1.25V 100V 2 A -55°C~150°C SOD-323 |
暂无价格 | 100 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
1SS355VMTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323FL |
¥0.6166
|
272,767 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BAS16HT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-323 36A 100V 100V 200mA 1.25V 1uA 6ns -55°C~150°C |
暂无价格 | 101,600 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
1SS355TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
暂无价格 | 16,086 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1SS355VMTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323FL |
¥0.08
|
3,162 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
1SS355TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |