BAS40-05HMFHT116 与 BAS40-05,215 区别
| 型号 | BAS40-05HMFHT116 | BAS40-05,215 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BAS40-05HMFHT116 | A-BAS40-05,215 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 |
| 描述 | BAS40 Series 40 V 200 mA SMT General-Purpose Schottky Diode SOT-23 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向电压Vr | 40V | 40V |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 反向漏电流Ir | 10uA | 10uA |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 配置 | Dual Common Cathode | - |
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V |
| 正向电压Vf | 1V | 1V |
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 |
| 正向电流If | 120mA | 120mA |
| 正向浪涌电流Ifsm | 600mA | 0.2A |
| 二极管电容 | - | 5pF@VR=0V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 849 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BAS40-05HMFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 600mA 40V 40V 120mA 1V 10uA -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
BAS40-05HYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
10 uA @ 40 V 40 V SOT-23-3 1 V @ 40 mA |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
BAS40-05HYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
10 uA @ 40 V 40 V SOT-23-3 1 V @ 40 mA 车规 |
¥1.4757
|
2,974 | 对比 | ||||||||||
|
|
BAS40-05HYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
10 uA @ 40 V 40 V SOT-23-3 1 V @ 40 mA 车规 |
暂无价格 | 2,960 | 对比 | ||||||||||
|
|
BAS40-05HYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
10 uA @ 40 V 40 V SOT-23-3 1 V @ 40 mA |
¥1.332
|
2,950 | 对比 | ||||||||||
|
BAS40-05,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.2A 40V 40V 120mA 1V 10uA -65°C~150°C |
暂无价格 | 849 | 对比 |