BAS70-04W,115 与 DA228UT106 区别
| 型号 | BAS70-04W,115 | DA228UT106 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BAS70-04W,115 | A33-DA228UT106-1 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT323 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 10uA | 10nA | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | 70V | 80V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 70V | 80V | ||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1V | 1.2V | ||||||||||||||
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | Array | - | ||||||||||||||
| 正向电流If | 70mA | 100mA | ||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 0.1A | 300mA | ||||||||||||||
| 二极管电容 | 2pF@VR=0V | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 3,580 | 5,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS70-04W,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 0.1A 70V 70V 70mA 1V 10uA -65°C~150°C Array |
暂无价格 | 3,580 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 45,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
¥1.8111
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
¥1.8111
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
¥1.8111
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
¥1.8111
|
3,000 | 对比 |