| 型号 | BC856,215 | FSB660A |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BC856,215 | A3-FSB660A |
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | BC856 Series 65 V 100 mA 250 mW SMT PNP General Purpose Transistor - SOT-23-3 | FSB660A Series 60 V 500 mW PNP Low Saturation Transistor - SuperSOT-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 250mW | 500mW |
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 100nA(ICBO) |
| 功率 | - | 1/2W |
| 特征频率fT | 100MHz | 75MHz |
| 集电极-射极饱和电压 | -650mV | -300mV |
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | - | 300mV @ 200mA,2A |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 250 @ 500mA,2V |
| VCBO | -80V | -60V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C |
| 频率-跃迁 | - | 75MHz |
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | - | 60V |
| VEBO | -5V | -5V |
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - |
| 集电极连续电流 | -100mA | -2A |
| 集电极最大允许电流Ic | - | 2A |
| 直流电流增益hFE | 125 | 250 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -65V | -60V |
| 晶体管类型 | PNP | PNP |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC856,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA -650mV 125 100MHz PNP |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||
|
BC856A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA -650mV 125 100MHz PNP |
暂无价格 | 4,376 | 对比 | ||||
|
BC856A-QR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA -0.65V 125 100MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 980 | 对比 | ||||
|
BC856A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -65V -100mA -650mV 125 200MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
FSB660A | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
3-SSOT SuperSOT SOT-23 500mW -60V -2A -300mV 250 75MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
MMBT2907A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥0.1
|
0 | 对比 |