BD9S300MUF-CE2 与 TPS628503QDRLRQ1 区别
| 型号 | BD9S300MUF-CE2 | TPS628503QDRLRQ1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BD9S300MUF-CE2 | A3t-TPS628503QDRLRQ1 | ||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 开关控制/稳压器 | 未分类 | ||
| 描述 | 新客85折LOW VIN STEP DOWN CONVERTER 3AMP | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 拓扑结构 | Buck | - | ||
| 产品特性 | 车规 | - | ||
| 最小输入电压 | 2.7V | - | ||
| 输入电压 | 2.7Vto5.5V | - | ||
| 关闭 | Shutdown | - | ||
| 封装/外壳 | VQFN-16 | - | ||
| 输出端数量 | 1Output | - | ||
| 最大输入电压 | 5.5V | - | ||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||
| 输出电流 | 3 A | - | ||
| 电源电压-最小 | 2.7V | - | ||
| 开关频率 | 2.2MHz | - | ||
| 输出电压 | 0.8 V to 4.4 V | - | ||
| 工作电源电流(mA) | 650uA | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BD9S300MUF-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
VQFN-16 车规 |
¥4.1616
|
0 | 当前型号 | ||||
|
TPS628503QDRLRQ1 | TI | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |