BR25H040FJ-5ACE2 与 NV25040DWHFT3G 区别
| 型号 | BR25H040FJ-5ACE2 | NV25040DWHFT3G |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BR25H040FJ-5ACE2 | A3t-NV25040DWHFT3G |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ON Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 未分类 |
| 描述 | 4KBit, SPI BUS, Serial EEPROM for Automotive (125℃ Operation) | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 产品特性 | 车规 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR25H040FJ-5ACE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
25LC040A-E/SN | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AT25040B-SSPD-T | Microchip Technology | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
|
CAV25040VE-GT3 | ON Semiconductor | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
AT25040B-SSHL-T-CUT TAPE | Microchip Technology | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
NV25040DWHFT3G | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |