BU18TD2WNVX-TL 与 XC6221A192GR-G 区别
| 型号 | BU18TD2WNVX-TL | XC6221A192GR-G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BU18TD2WNVX-TL | A-XC6221A192GR-G | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | BU18TD2WNVX Series 1.8 V 200 mA FULL CMOS LDO Regulator - SSON004X1010 | IC REG LINEAR 1.9V 200MA 4USP | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||
| 回动电压 | - | 125mV | ||||||||||
| 功率 | - | 3/25W | ||||||||||
| 最小输入电压 | - | 1.6V | ||||||||||
| 压降(最大值) | 0.6V @ 200mA | - | ||||||||||
| 负载调节 | - | 10mV | ||||||||||
| 电压调节准确度 | - | 2% | ||||||||||
| 封装/外壳 | SSON004X1010 | USP-4 | ||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 70dB | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.8V | - | ||||||||||
| 工作电源电流(mA) | - | 25uA | ||||||||||
| 电流-电源 | 60µA | - | ||||||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | - | ||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 6V | - | ||||||||||
| 输入电压 | - | 1.9V | ||||||||||
| 电流-输出 | 200mA | - | ||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||||||
| FET类型 | - | CMOSVoltageRegulator | ||||||||||
| 输出类型 | 固定 | Fixed | ||||||||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||||||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||||||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||||||||
| 线路调整率 | - | 0.01%/V | ||||||||||
| 输出电流 | - | 200mA | ||||||||||
| 输出电压精度 | - | 0.1V increments±2%(VOUT≧1.50V) | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 50 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU18TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSON004X1010 |
¥7.8691
|
50 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC6221B182GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221D182GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221A182GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-USP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6215B192GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221A192GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 |