BU33JA3DG-CTR 与 TPS73433TDDCRQ1 区别
| 型号 | BU33JA3DG-CTR | TPS73433TDDCRQ1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BU33JA3DG-CTR | A3t-TPS73433TDDCRQ1 | ||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | 未分类 | ||||
| 描述 | 300mA 3.3V, CMOS LDO Regulators for Automotive | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 250mA SOT-23-THIN | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SSOP5 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 | ||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 80 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU33JA3DG-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSOP5 车规 |
¥4.8317
|
80 | 当前型号 | ||||||
|
TPS73433TDDCRQ1 | TI | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |