BZB784-C6V2,115 与 UMZU6.2NT106 区别
| 型号 | BZB784-C6V2,115 | UMZU6.2NT106 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BZB784-C6V2,115 | A-UMZU6.2NT106 |
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER ARRAY 6.2V SOT323 | TVS DIODE 5.5V UMD3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 350mW | 200mW |
| 产品特性 | 车规/Array | - |
| 齐纳电压Vz | 6V | 6.2V |
| 封装/外壳 | SOT323 | SOT-323 |
| 反向漏电流Ir | 3uA @ 4V | 3uA @ 5.5V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C |
| 系列 | BZB784 | - |
| 测试电流It | 5mA | - |
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 0.95 | - |
| 正向电流If | 200mA | - |
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 30 Ohms |
| 容差 | ±5% | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZB784-C6V2,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 6V 350mW ±5% 10 Ohms 3uA @ 4V -65°C~150°C 车规/Array |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
UMZU6.2NT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-323 3uA @ 5.5V 200mW 6.2V 30 Ohms -55°C~150°C |
¥2.434
|
5,100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UMZU6.2NT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-323 3uA @ 5.5V 200mW 6.2V 30 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UMZU6.2NT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-323 3uA @ 5.5V 200mW 6.2V 30 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |