BZT52C3V9S-7-F 与 PZU3.9BA,115 区别
| 型号 | BZT52C3V9S-7-F | PZU3.9BA,115 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BZT52C3V9S-7-F | A-PZU3.9BA,115 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 3.9V 320MW SOD323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 200mW | 490mW |
| 齐纳电压Vz | 3.9V | 3V |
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD323 |
| 反向漏电流Ir | 3uA @ 1V | 3uA @ 1V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C |
| 测试电流It(mA) | 5 mA | - |
| 系列 | BZT52C*S | PZU*BA |
| 测试电流It | - | 5mA |
| 正向电压Vf | 900mV@10mA | - |
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 |
| 正向电流If | - | 200mA |
| 齐纳阻抗Zzt | 90 Ohms | 90 Ohms |
| 容差 | ±5% | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52C3V9S-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 3.9V 90 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 3uA @ 1V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BZX384-C3V9,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 3.9V 300mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |
|
BZX384-C3V9,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 3.9V 300mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZT52C3V9-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3.9V 95 Ohms ±5% 410mW -65°C~150°C SOD-123 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PZU3.9BA,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 3V 490mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |