BZV55-C12,115 与 TZMC12-GS08 区别
| 型号 | BZV55-C12,115 | TZMC12-GS08 | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BZV55-C12,115 | A-TZMC12-GS08 | ||
| 制造商 | Nexperia | Vishay | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||
| 描述 | DIODE ZENER 12V 500MW LLDS | Zener Diode, 0,5W, 5% | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SOD80 | SOD-80(MiniMELF) | ||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 8V | 100nA @ 9.1V | ||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||
| 工作温度 | -65°C~200°C | -65°C~175°C | ||
| 系列 | BZV55-C | - | ||
| 测试电流It | 5mA | - | ||
| 尺寸 | 3.5 x 1.5 | - | ||
| 齐纳电压Vz | 12V | 12V | ||
| 正向电流If | 250mA | - | ||
| 齐纳阻抗Zzt | 25 Ohms | 20 Ohms | ||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 566 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZV55-C12,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 12V 500mW ±5% 25 Ohms 100nA @ 8V -65°C~200°C |
暂无价格 | 566 | 当前型号 | ||||
|
TZMC12-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
±5% 12V 20 Ohms 500mW 100nA @ 9.1V -65°C~175°C SOD-80(MiniMELF) |
¥0.1057
|
0 | 对比 | ||||
|
TZMC12-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
±5% 12V 20 Ohms 500mW 100nA @ 9.1V -65°C~175°C SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
BZV55-C12,135 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 12V 500mW ±5% 25 Ohms 100nA @ 8V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
BZV55-C12,135 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 12V 500mW ±5% 25 Ohms 100nA @ 8V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |