BZW04-376B 与 P6KE440CA 区别
| 型号 | BZW04-376B | P6KE440CA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BZW04-376B | A33-P6KE440CA | ||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Littelfuse | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | TVS/ESD电路保护二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | 603V 夹子 800mA Ipp TVS - 二极管 通孔 DO-15(DO-204AC) | TVS DIODE 376V 602V DO204AC | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-15 | DO-204AC,DO-15,轴向 | ||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 1A | ||||||||||||||
| 功率 | - | 600W | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~175°C(TJ) | ||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | - | 418V | ||||||||||||||
| 钳位电压Vc | - | 602V | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 双向 | ||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | - | 376V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 4,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZW04-376B | STMicro | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
DO-15 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
P6KE440CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
602V DO-204AC,DO-15,轴向 -55°C~175°C(TJ) 418V 376V 1A 双向 |
¥5.5387
|
4,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
P6KE440CA-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
376V 602V 1A -55°C~175°C DO-204AC 418V 双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
P6KE440CA-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
376V 602V 1A -55°C~175°C DO-204AC 418V 双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BZW04P376B-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
603V DO-204AL,DO-41,轴向 -55°C~175°C(TJ) 418V 376V 670mA |
暂无价格 | 0 | 对比 |