BZX384B10-E3-08 与 UDZSTE-1710B 区别
| 型号 | BZX384B10-E3-08 | UDZSTE-1710B |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BZX384B10-E3-08 | A-UDZSTE-1710B |
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ZENER DIODE SOD323-E3 | UDZS10B Series 10 V 0.1 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 200mW | 200mW |
| 宽度 | - | 1.3mm |
| 稳压电流Izt | - | 5mA |
| 齐纳电压Vz | 10V | 10V |
| 反向漏电流Ir | 200nA @ 7V | 100nA @ 7V |
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 测试电流It(mA) | - | 5mA |
| 系列 | - | UDZS |
| 配置 | - | Single |
| 长度 | - | 1.85mm |
| 齐纳阻抗Zzt | 20 Ohms | 30 Ohms |
| 高度 | - | 0.90mm |
| 容差 | ±2% | ±2% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX384B10-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
200nA @ 7V 200mW ±2% -55°C~150°C 10V 20 Ohms SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BZX384B10-E3-18 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
200nA @ 7V 200mW ±2% -55°C~150°C 10V 20 Ohms SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UDZSTE-1710B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOD-323 30 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 7V |
¥1.1212
|
10,920 | 对比 | ||||||||||||
|
MM3Z10VT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3/10W 10V SOD-323 -65°C~150°C ±6% 100nA @ 8V 20 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
TDZ10J,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 10V 500mW ±2% 10 Ohms 200nA @ 7V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UDZSTE-1710B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOD-323 30 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 7V |
暂无价格 | 0 | 对比 |