BZX384C2V4-E3-08 与 MAZ802400L 区别
| 型号 | BZX384C2V4-E3-08 | MAZ802400L |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BZX384C2V4-E3-08 | A3t-MAZ802400L |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ZENER DIODE SOD323-E3 | DIODE ZENER 2.4V 150MW SMINI2 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 50uA @ 1V | 120uA @ 1V |
| 封装/外壳 | SOD-323 | SC-90A |
| 功率 | 200mW | 150mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 系列 | BZX384C | - |
| 齐纳电压Vz | 2.4V | 2.4V |
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 100 Ohms |
| 容差 | ±5% | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 25 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX384C2V4-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2.4V 100 Ohms ±5% 200mW -55°C~150°C 50uA @ 1V SOD-323 |
暂无价格 | 25 | 当前型号 |
|
BZX384-C2V4,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 2.4V 300mW ±5% 100 Ohms 50uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZX384-C2V4,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 2.4V 300mW ±5% 100 Ohms 50uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
MM3Z2V4T1G | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
MAZ802400L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 120uA @ 1V 150mW 2.4V 100 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |