BZX585-B4V3,115 与 UDZSTE-174.3B 区别
| 型号 | BZX585-B4V3,115 | UDZSTE-174.3B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BZX585-B4V3,115 | A33-UDZSTE-174.3B-1 | ||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | BZX585 Series 4.3 V ±2 % 200 mA SMT Voltage Regulator Diode - SOD-523 | UDZS4.3B Series 4.3 V 5 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率 | 300mW | - | ||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||
| 齐纳电压Vz | 4.3V | - | ||||
| 封装/外壳 | SOD523 | UMD2 | ||||
| 反向漏电流Ir | 3uA @ 1V | - | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||
| 系列 | BZX585-B | - | ||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||
| 尺寸 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | - | ||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 90 Ohms | - | ||||
| 容差 | ±2% | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 300 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX585-B4V3,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD523 4.3V 300mW ±2% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
BZX585-C4V3,135 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD523 4.3V 300mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 790 | 对比 | ||||||||
|
UDZSTE-174.3B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥1.2266
|
600 | 对比 | ||||||||
|
UDZSTE-174.3B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥1.2266
|
300 | 对比 | ||||||||
|
UDZSTE-174.3B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
暂无价格 | 63 | 对比 | ||||||||
|
BZX585-C4V3,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD523 4.3V 300mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |