C1005Y5V1C104ZT000N 与 CL05F104ZO5NNNC 区别
| 型号 | C1005Y5V1C104ZT000N | CL05F104ZO5NNNC | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-C1005Y5V1C104ZT000N | A-CL05F104ZO5NNNC | ||
| 制造商 | TDK Corporation | SAMSUNG | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 温度系数(材质) | - | Y5V | ||
| 介电 | - | Y5V | ||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||
| 封装 - mm | - | 1005 | ||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||
| 工作电压 | - | 16V | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 系列 | C1005 | CL | ||
| 偏差 | -20%,+80% | -20%,+80% | ||
| 封装 - inch | - | 0402 | ||
| 安装 | - | SMD | ||
| 电压 | 16V | 16V | ||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||
| 容差 | - | -20...+80% | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 6,870 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005Y5V1C104ZT000N | TDK Corporation | 贴片MLCC |
0402 -20%,+80% 100nF 16V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||
|
CC0402ZRY5V7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
Y5V 0402 100nF -20%,+80% 16V |
¥0.0055
|
1,270,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402ZRY5V7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
Y5V 0402 100nF -20%,+80% 16V |
¥0.0167
|
207,561 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05F104ZO5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
Y5V 0402 100nF -20%,+80% 16V |
暂无价格 | 100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402ZRY5V7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
Y5V 0402 100nF -20%,+80% 16V |
¥0.0814
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05F104ZO5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
Y5V 0402 100nF -20%,+80% 16V |
¥0.013
|
6,870 | 对比 |