CA034AJA0332G 与 YC164-JR-073K3L 区别
| 型号 | CA034AJA0332G | YC164-JR-073K3L | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-CA034AJA0332G | A33-YC164-JR-073K3L | ||||||||||||||
| 制造商 | LIZ | Yageo | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 排阻 | 排阻 | ||||||||||||||
| 描述 | Array 4x0603 5% Reel 7inch 3K3 convex | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/16W | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.6 mm | ||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||
| 电阻 | 3.3K Ohms | 3.3K Ohms | ||||||||||||||
| FET类型 | - | Array Chip Resistors | ||||||||||||||
| 封装 | - | 0603*4 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603*4 | 0612 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||
| 系列 | CA | YC164 | ||||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||
| 长度 | - | 3.2 mm | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 高度 | - | 0.6 mm | ||||||||||||||
| 引脚数 | - | 8 | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 60,000 | 4,650 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CA034AJA0332G | LIZ | 数据手册 | 排阻 |
0603*4 3.3K Ohms ±5% 1/10W 厚膜 |
¥0.0412
|
60,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
YC164-JR-073K3L | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
3.3K Ohms ±5% 1/16W 0612 厚膜 |
¥0.1291
|
9,635 | 对比 | ||||||||||||
|
YC164-JR-073K3L | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
3.3K Ohms ±5% 1/16W 0612 厚膜 |
¥0.217
|
4,650 | 对比 | ||||||||||||
|
WA06X332JTL | Walsin Technology | 数据手册 | 排阻 |
3.3K Ohms ±5% 1/10W 0603*4 厚膜 |
¥0.0298
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
YC164-JR-073K3L | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
3.3K Ohms ±5% 1/16W 0612 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
RTA03-4D332JTP | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
±5% 0603*4 1/16W 3.3K Ohms 厚膜 |
¥0.015
|
0 | 对比 |