CC0402KRX5R6BB224 与 0402X224K100CT 区别
| 型号 | CC0402KRX5R6BB224 | 0402X224K100CT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-CC0402KRX5R6BB224 | A-0402X224K100CT | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X5R 10V 220nF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 220nF | 220nF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 200,000 | 15,490 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX5R6BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 10V |
¥0.0569
|
200,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CL05A224KP5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 10V |
¥0.011
|
50,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402X224K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 220nF ±10% 10V X5R |
¥0.0598
|
15,490 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X5R224KDT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 220nF ±10% 10V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05A224KP5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0402X224K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 220nF ±10% 10V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |