CC0402KRX7R9BB473 与 0402B473K500NT 区别
| 型号 | CC0402KRX7R9BB473 | 0402B473K500NT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-CC0402KRX7R9BB473 | A-0402B473K500NT | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | FH | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 50V 47nF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 200,466 | 202,478 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R9BB473 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 47nF ±10% 50V |
¥0.039
|
200,466 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402B473K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 260,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B473K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47nF ±10% 50V X7R |
¥0.0541
|
202,478 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R1H473KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H473KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
47nF ±10% 50V X7R 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H473KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
47nF ±10% 50V X7R 0402 |
¥0.0331
|
0 | 对比 |