CD12-E2GA222MYNS 与 440LD22-R 区别
| 型号 | CD12-E2GA222MYNS | 440LD22-R |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-CD12-E2GA222MYNS | A3t-440LD22-R |
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 圆板插件电容 | 插件MLCC |
| 描述 | 440L Series Ř10.9 x 5.7 mm 2.2 nF 500 VAC ±20 % Y5U LS=9.5mm Ceramic Disc Cap. | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Recommended Alternate Part No. | CD45-E2GA222M-NKA | - |
| AEC-Q200 | No | - |
| 引脚长度 | 5mm for Bulk | - |
| Lead Gap (Max.) / mm | 12 | - |
| 产品特性 | 安全/X1/Y1 | 径向 |
| 厚度 | 7.00mm Max. | - |
| Lead Gap (Nom.) / mm | 10 | - |
| Dissipation Factor (Max.) / % | 2.5 | - |
| Feature | Mid Voltage (100 to 630V) | - |
| Soldering Method | Wave (Flow) | - |
| Lead Diameter (Nom.) / mm | 0.6 | - |
| Last Purchase Order Date | 2017/12/31 0:00:00 | - |
| Discontinue Issue Date | 2016/05/16 0:00:00 | - |
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - |
| Lead Diameter (Max.) / mm | 0.65 | - |
| 直径 | (11.50mm Max.) | - |
| Last Shipment Date | 2018/03/31 0:00:00 | - |
| 温度系数(材质) | E | Y5U(E) |
| Thickness (Max.) / mm | 7 | - |
| AC Withstanding Voltage / VAC | 4000 | - |
| 容值 | 2.2nF | 2.2nF |
| Change Rate of Temperature Characteristic | +20,-55% | - |
| 系列 | CD | - |
| Lead Diameter (Min.) / mm | 0.55 | - |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 电压 | 400V | 760VAC |
| 引线直径 | 0.60mm ±0.05mm | - |
| Application | Commercial Grade | - |
| 引脚间距 | 10.00mm +2.00,-1.00mm | - |
| Lead Gap (Min.) / mm | 9 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CD12-E2GA222MYNS | TDK Corporation | 圆板插件电容 |
2.2nF ±20% 400V E 安全/X1/Y1 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
440LD22-R | Vishay | 数据手册 | 插件MLCC |
±20% 760VAC 2.2nF Y5U(E) 径向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
440LD22-R | Vishay | 数据手册 | 插件MLCC |
±20% 760VAC 2.2nF Y5U(E) 径向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
VY1222M47Y5UQ6TV0 | Vishay | 数据手册 | 圆板插件电容 |
500VAC/760VAC Y5U 径向,圆片式 2.2nF ±20% 安全/X1/Y1 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
VY1222M47Y5UQ6TV0 | Vishay | 数据手册 | 圆板插件电容 |
500VAC/760VAC Y5U 径向,圆片式 2.2nF ±20% 安全/X1/Y1 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
VY1222M47Y5UQ6TV0 | Vishay | 数据手册 | 圆板插件电容 |
500VAC/760VAC Y5U 径向,圆片式 2.2nF ±20% 安全/X1/Y1 |
暂无价格 | 0 | 对比 |