CL05A224KO5NNNC 与 0402X224K160NT 区别
| 型号 | CL05A224KO5NNNC | 0402X224K160NT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-CL05A224KO5NNNC | A-0402X224K160NT | ||||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | FH | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||
| 系列 | CL | 0402 | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||
| 容值 | 220nF | 220nF | ||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 54,045 | 208,300 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL05A224KO5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 16V |
¥0.02
|
54,045 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R7BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 16V |
¥0.0157
|
690,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402X224K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 220nF ±10% 16V X5R |
¥0.0561
|
215,350 | 对比 | ||||||||||||
|
0402X224K160NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±10% X5R 16V 220nF |
¥0.044
|
208,300 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R7BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 16V |
¥0.0569
|
206,631 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R7BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 220nF ±10% 16V |
¥0.1356
|
10,000 | 对比 |