CL05A475KP5NRNC 与 CC0402KRX5R6BB475 区别
| 型号 | CL05A475KP5NRNC | CC0402KRX5R6BB475 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-CL05A475KP5NRNC | A-CC0402KRX5R6BB475 | ||||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||
| 介电 | X5R | - | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||||||||
| 封装 - mm | 1005 | - | ||||||||||||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||||||||||||
| 工作电压 | 10V | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||||||||
| 系列 | CL | CC | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 封装 - inch | 0402 | - | ||||||||||||
| 安装 | SMD | - | ||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||
| 电容器类型 | 陶瓷 | - | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.026"(0.65mm) | ||||||||||||
| 容差 | ±10% | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 100,000 | 8,615 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL05A475KP5NRNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±10% 10V |
¥0.025
|
100,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R6BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±10% 10V |
¥0.2843
|
8,615 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R6BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±10% 10V |
¥0.4114
|
4,922 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R6BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±10% 10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05A475KP5NRNL | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±10% 4.7uF 10V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |