CN22JTN150 与 YC122-JR-0715RL 区别
| 型号 | CN22JTN150 | YC122-JR-0715RL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-CN22JTN150 | A-YC122-JR-0715RL | ||||||||||||
| 制造商 | 大毅 | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 排阻 | 排阻 | ||||||||||||
| 描述 | Array 2x0402 5% Reel 7inch 15R convex | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||
| 电阻 | 15 Ohms | 15 Ohms | ||||||||||||
| 封装 | - | 0402*2 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402*2 | 0404 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||
| 系列 | - | YC122 | ||||||||||||
| 温度系数 | ±250ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 电压 | 25V | 50V | ||||||||||||
| 高度 | - | 0.3mm | ||||||||||||
| 引脚数 | - | 4 | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 209,560 | 203,775 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CN22JTN150 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
15 Ohms ±5% 0402*2 1/16W 厚膜 |
¥0.012
|
209,560 | 当前型号 | ||||||||||||
|
YC122-JR-0715RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
15 Ohms ±5% 1/16W 0404 厚膜 |
¥0.0602
|
203,775 | 对比 | ||||||||||||
|
YC122-JR-0715RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
15 Ohms ±5% 1/16W 0404 厚膜 |
¥0.1085
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RTA02-2D150JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
15 Ohms ±5% 0402*2 1/16W 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |