CR0402FF2002G 与 RTT022002FTH 区别
| 型号 | CR0402FF2002G | RTT022002FTH | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-CR0402FF2002G | A-RTT022002FTH | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | LIZ | RALEC | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CR | RTT | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 20K Ohms | 20K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 204,547 | 101,830 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR0402FF2002G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 20K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0065
|
204,547 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0720KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 20K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0043
|
4,640,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0720KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 20K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0136
|
200,820 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT022002FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
20K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0068
|
101,830 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN2002 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
20K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0119
|
100,599 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0720KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 20K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0326
|
5,998 | 对比 |