CR1206F41000G 与 RC1206FR-07100RL 区别
| 型号 | CR1206F41000G | RC1206FR-07100RL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-CR1206F41000G | A-RC1206FR-07100RL | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | LIZ | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | General 1206 1% 1/4W Reel (7inch) 100R | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/4W | 1/4W | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CR | RC | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 200,404 | 204,639 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR1206F41000G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/4W 1206 100 Ohms 200V 厚膜 |
¥0.0336
|
200,404 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC1206FR-07100RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/4W 200V 1206 100 Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 4,160,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC1206FR-07100RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/4W 200V 1206 100 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0464
|
204,639 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT061000FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
100 Ohms 1/4W 1206 ±1% 200V 厚膜 |
¥0.0403
|
125,080 | 对比 | ||||||||||||
|
RM12FTN1000 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1206 1/4W 100 Ohms 200V 厚膜 |
¥0.0495
|
45,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC1206FR-07100RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/4W 200V 1206 100 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.1492
|
4,558 | 对比 |