CRCW060347R0FKEA 与 ERJ3EKF47R0V 区别
| 型号 | CRCW060347R0FKEA | ERJ3EKF47R0V | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-CRCW060347R0FKEA | A33-ERJ3EKF47R0V | ||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||
| 描述 | CRCW Series 0603 0.1 W 47 Ohm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ERJ Series 0603 47 O ±1 % 0.1 W ±100 ppm/°C Molded Thick Film Chip Resistor | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||
| 功率 | 1/8W | 1/10W | ||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 | ||
| 电阻 | 47 Ohms | 47 Ohms | ||
| 电压 | 75V | 75V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 1,770 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW060347R0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 47 Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC847CLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC846BDW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 2NPN 0.38W 100MHz 0.6V 0.1A 200 65V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ3EKF47R0V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 47 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.1899
|
1,770 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ3EKF47R0V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 47 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.1171
|
280 | 对比 | ||||||||||||
|
BC847BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 45V 100mA 300mV 200 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |