ECQE6473KF 与 BFC237261473 区别
| 型号 | ECQE6473KF | BFC237261473 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-ECQE6473KF | A3t-BFC237261473 | ||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 | ||||
| 描述 | ECQE Series 630 V 0.047 uF ±10% LS=10 mm Metallized Polyester Film Capacitor | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 12.0*6.5*13.5mm | 12.5*6.0*12.0mm | ||||
| 系列 | - | BFC2372 | ||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||
| 引脚间隔 | 10mm | - | ||||
| 产品特性 | 径向 | 径向 | ||||
| 额定电压 | - | 250VAC/630V | ||||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||||
| 电压 | 630V | - | ||||
| 引脚间距 | - | 10.0mm | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 500 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECQE6473KF | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
12.0*6.5*13.5mm ±10% 47nF 630V 径向 |
¥1.4416
|
500 | 当前型号 | ||||||
|
BFC237261473 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
径向 ±10% 47nF 10.0mm 12.5*6.0*12.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BFC2373GE473MD | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±10% 47nF 径向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |