MM3Z10VT1G 与 UDZ10B-7 区别
| 型号 | MM3Z10VT1G | UDZ10B-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-MM3Z10VT1G | A3-UDZ10B-7 | ||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | UDZ10B Series 10 V 5 mA Surface Mount Precision Zener Diode - SOD-323 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 8V | 100nA @ 7V | ||||
| 功率 | 3/10W | 200mW | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||
| 系列 | - | UDZ | ||||
| 齐纳电压Vz | 10V | 10V | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 20 Ohms | 30 Ohms | ||||
| 容差 | ±6% | ±2% | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MM3Z10VT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3/10W 10V SOD-323 -65°C~150°C ±6% 100nA @ 8V 20 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
BZX384-C10,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 10V 300mW ±5% 20 Ohms 200nA @ 7V -65°C~150°C |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||
|
PZU10BA,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 10V 490mW ±5% 10 Ohms 100uA @ 7V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
UDZ10B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 10V 30 Ohms ±2% 200mW -65°C~150°C 100nA @ 7V |
¥0.0974
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZX384-B10,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 10V 300mW ±2% 20 Ohms 200nA @ 7V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
GDZ10B-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 7V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 10V 30 Ohms 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |