MMSZ5228B-7-F 与 BZT52C3V9-7-F 区别
| 型号 | MMSZ5228B-7-F | BZT52C3V9-7-F |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-MMSZ5228B-7-F | A-BZT52C3V9-7-F |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | MMSZ5228B-7 Series 500 mW 3.9 V 10 mA Surface Mount Zener Diode - SOD-123 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 |
| 反向漏电流Ir | 10uA @ 1V | 3uA @ 1V |
| 功率 | 500mW | 500mW |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C |
| 系列 | MMSZ52 | BZT52C |
| 正向电压Vf | 900mV@10mA | 900mV@10mA |
| 齐纳电压Vz | 3.9V | 3.9V |
| 齐纳阻抗Zzt | 23 Ohms | 90 Ohms |
| 容差 | ±5% | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMSZ5228B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 3.9V 23 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 10uA @ 1V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BZT52C3V6-TP | MCC | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |
|
BZT52C3V9-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 3.9V 90 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 3uA @ 1V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZT52C3V9-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3.9V 95 Ohms ±5% 410mW -65°C~150°C SOD-123 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZT52C3V6-TP | MCC | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
MMSZ5228B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10uA @ 1V SOD-123 500mW ±5% -55°C~150°C 3.9V 23 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |