PDTA114EU,115 与 RN2311(TE85L,F) 区别
| 型号 | PDTA114EU,115 | RN2311(TE85L,F) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PDTA114EU,115 | A33-RN2311(TE85L,F) | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Toshiba | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | PDTA114E Series 50 V 100 mA SMT PNP Resistor-Equipped Transistor - SOT-323 | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A USM | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||||||
| 功率 | - | 100 mW | ||||||||
| 特征频率fT | 180MHz | - | ||||||||
| 产品特性 | 带阻/预偏置 | 带阻/预偏置 | ||||||||
| 不同Ib、Ic时Vce饱和压降(最大值) | - | 300mV @ 250uA,5mA | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -150mV | - | ||||||||
| 产品状态 | - | 在售 | ||||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | - | 100 mA | ||||||||
| 电阻器-基极(R1) | - | 10 kOhms | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SC-70 | ||||||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | - | 50 V | ||||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||
| 频率-跃迁 | - | 200 MHz | ||||||||
| VEBO | -10V | - | ||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | - | ||||||||
| 不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 120 @ 1mA,5V | ||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 100nA(ICBO) | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | - | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | - | ||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 220 | 2,740 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTA114EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -100mA -150mV 30 180MHz PNP 带阻/预偏置 |
暂无价格 | 220 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
DTA114EUBTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323FL 200mW -50V -50mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥0.6862
|
18,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
DTA114EUBTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323FL 200mW -50V -50mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥0.6862
|
3,795 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
DTA114GUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -100mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥0.2703
|
2,890 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
DTA114EU3HZGT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -50mA -300mV 30 250MHz 车规 PNP |
¥0.7757
|
2,830 | 对比 | ||||||||||||||||
|
RN2311(TE85L,F) | Toshiba | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-70 PNP 带阻/预偏置 |
¥0.4114
|
2,740 | 对比 |