PDTA144WU,115 与 RN2309(TE85L,F) 区别
| 型号 | PDTA144WU,115 | RN2309(TE85L,F) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PDTA144WU,115 | A33-RN2309(TE85L,F) | ||||||
| 制造商 | Nexperia | Toshiba | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS PNP 50V SOT323 | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A USM | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||||
| 功率 | - | 100 mW | ||||||
| 电阻器-发射极(R2) | - | 22 kOhms | ||||||
| 不同Ib、Ic时Vce饱和压降(最大值) | - | 300mV @ 250uA,5mA | ||||||
| 产品特性 | - | 带阻/预偏置 | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -150mV | - | ||||||
| 产品状态 | - | 在售 | ||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | - | 100 mA | ||||||
| 电阻器-基极(R1) | - | 47 kOhms | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SC-70 | ||||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | - | 50 V | ||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||
| 频率-跃迁 | - | 200 MHz | ||||||
| VEBO | -10V | - | ||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | - | ||||||
| 不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 70 @ 10mA,5V | ||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 500nA | ||||||
| 直流电流增益hFE | 60 | - | ||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | - | ||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 1,530 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTA144WU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -100mA -150mV 60 PNP |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
DTA144WUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -30mA -300mV 56 250MHz PNP |
¥0.2703
|
5,504 | 对比 | ||||||||||
|
|
DTA114WUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -100mA -300mV 24 250MHz PNP |
¥0.5967
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
RN2309(TE85L,F) | Toshiba | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-70 PNP 带阻/预偏置 |
¥0.4114
|
1,530 | 对比 | ||||||||||
|
|
DTA114WUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -100mA -300mV 24 250MHz PNP |
¥0.5967
|
867 | 对比 | ||||||||||
|
|
DTA114WUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -100mA -300mV 24 250MHz PNP |
暂无价格 | 200 | 对比 |