PDZ36B,115 与 GDZ36B-E3-08 区别
| 型号 | PDZ36B,115 | GDZ36B-E3-08 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PDZ36B,115 | A3t-GDZ36B-E3-08 |
| 制造商 | Nexperia | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | PDZ-B Series 36 V ±2 % 400 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOD-323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323 |
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 27V | 100nA @ 27V |
| 功率 | 400mW | 200mW |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C |
| 系列 | PDZ*B | - |
| 测试电流It | 5mA | - |
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - |
| 齐纳电压Vz | 36V | 36V |
| 正向电流If | 200mA | - |
| 齐纳阻抗Zzt | 60 Ohms | 300 Ohms |
| 容差 | ±2% | ±4% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDZ36B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 36V 400mW ±2% 60 Ohms 50nA @ 27V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
GDZ36B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 27V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 36V 300 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |